Vergelijking
Meesman vs Brand New Day
Gepubliceerd Laatst gecontroleerd
| Kenmerk | Meesman | Brand New Day |
|---|---|---|
| Toezicht | AFM | AFM |
| Transactiekosten | 0,2% transactiekosten per aan- of verkoop (geen beursorder) | Geen aparte beursorder bij hun fondsen |
| Service- of fondskosten | Fondskosten 0,4% (Aandelen Wereldwijd Totaal) tot 0,5% per jaar | Servicekosten 0,34%–0,44% + fondskosten 0,15%–0,26% per jaar (beleggingsrekening) |
| Minimuminleg | Maandelijks vanaf € 50 | Vaak vanaf enkele tientjes per maand of een eenmalige inleg |
| Redactiescore | 4.5 | 4.3 |
| Geschikt voor | Maandelijks inleggen zonder orders, Een wereldwijd indexfonds | Periodiek inleggen, Mensen die ook naar pensioenbeleggen kijken |
| Minder geschikt voor | Actief aandelen kiezen, Handelen per dag | Daghandel, Zelf een specifieke ETF uitzoeken |
| Product | indexfondsen | indexfondsen |
Zelf een andere combinatie? Gebruik de vergelijker. Die pagina canonicaliseert zonder querystring.